前言
为了整理所有数据,最初的表格会先在攻略站共享表格中进行反复审阅修正,最后再发布至攻略站,如果你想先行知晓游戏的数据表格,你可以先访问我们创建的在线表格(刀剑神域碎梦边境攻略站在线表):https://docs.qq.com/sheet/DSVRFWEFzYUREZ3Bp
下面就是各个词条相关数据,当前版本为V1.1.0 (10.4日进行第三次修正),后续版本发生变化时,会进行覆盖更新。
词条 | LV1 (或无等阶词条) | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 |
攻击力提升 Lv.1 | 1.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
攻击力提升 Lv.2 | 0 | 1.50% | 0 | 0 | 0 |
攻击力提升 Lv.3 | 0 | 0 | 2.00% | 0 | 0 |
攻击力提升 Lv.4 | 0 | 0 | 0 | 2.50% | 0 |
攻击力提升 Lv.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00% |
近战攻击伤害提升 Lv.1 | 2.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
近战攻击伤害提升 Lv.2 | 0 | 2.50% | 0 | 0 | 0 |
近战攻击伤害提升 Lv.3 | 0 | 0 | 3.00% | 0 | 0 |
近战攻击伤害提升 Lv.4 | 0 | 0 | 0 | 3.50% | 0 |
近战攻击伤害提升 Lv.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00% |
远距攻击伤害提升 Lv.1 | 2.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
远距攻击伤害提升 Lv.2 | 0 | 2.50% | 0 | 0 | 0 |
远距攻击伤害提升 Lv.3 | 0 | 0 | 3.00% | 0 | 0 |
远距攻击伤害提升 Lv.4 | 0 | 0 | 0 | 3.50% | 0 |
远距攻击伤害提升 Lv.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00% |
暴击伤害倍率提升 Lv.1 | 3.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
暴击伤害倍率提升 Lv.2 | 0 | 4.00% | 0 | 0 | 0 |
暴击伤害倍率提升 Lv.3 | 0 | 0 | 5.00% | 0 | 0 |
暴击伤害倍率提升 Lv.4 | 0 | 0 | 0 | 6.00% | 0 |
暴击伤害倍率提升 Lv.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00% |
暴击率提升Lv.1 | 1.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
暴击率提升Lv.2 | 0 | 1.50% | 0 | 0 | 0 |
暴击率提升Lv.3 | 0 | 0 | 2.00% | 0 | 0 |
暴击率提升Lv.4 | 0 | 0 | 0 | 2.50% | 0 |
暴击率提升Lv.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00% |
进阶技能伤害提升Lv.1 | 2.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
进阶技能伤害提升Lv.2 | 0 | 2.50% | 0 | 0 | 0 |
进阶技能伤害提升Lv.3 | 0 | 0 | 3.00% | 0 | 0 |
进阶技能伤害提升Lv.4 | 0 | 0 | 0 | 3.50% | 0 |
进阶技能伤害提升Lv.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00% |
火属性弱点伤害提升 Lv.1 | 3.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
火属性弱点伤害提升 Lv.2 | 0 | 4.00% | 0 | 0 | 0 |
火属性弱点伤害提升 Lv.3 | 0 | 0 | 5.00% | 0 | 0 |
火属性弱点伤害提升 Lv.4 | 0 | 0 | 0 | 6.00% | 0 |
火属性弱点伤害提升 Lv.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00% |
水属性弱点伤害提升 Lv.1 | 3.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
水属性弱点伤害提升 Lv.2 | 0 | 4.00% | 0 | 0 | 0 |
水属性弱点伤害提升 Lv.3 | 0 | 0 | 5.00% | 0 | 0 |
水属性弱点伤害提升 Lv.4 | 0 | 0 | 0 | 6.00% | 0 |
水属性弱点伤害提升 Lv.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00% |
雷属性弱点伤害提升 Lv.1 | 3.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
雷属性弱点伤害提升 Lv.2 | 0 | 4.00% | 0 | 0 | 0 |
雷属性弱点伤害提升 Lv.3 | 0 | 0 | 5.00% | 0 | 0 |
雷属性弱点伤害提升 Lv.4 | 0 | 0 | 0 | 6.00% | 0 |
雷属性弱点伤害提升 Lv.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00% |
风属性弱点伤害提升 Lv.1 | 3.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
风属性弱点伤害提升 Lv.2 | 0 | 4.00% | 0 | 0 | 0 |
风属性弱点伤害提升 Lv.3 | 0 | 0 | 5.00% | 0 | 0 |
风属性弱点伤害提升 Lv.4 | 0 | 0 | 0 | 6.00% | 0 |
风属性弱点伤害提升 Lv.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00% |
光属性弱点伤害提升 Lv.1 | 3.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
光属性弱点伤害提升 Lv.2 | 0 | 4.00% | 0 | 0 | 0 |
光属性弱点伤害提升 Lv.3 | 0 | 0 | 5.00% | 0 | 0 |
光属性弱点伤害提升 Lv.4 | 0 | 0 | 0 | 6.00% | 0 |
光属性弱点伤害提升 Lv.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00% |
暗属性弱点伤害提升 Lv.1 | 3.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
暗属性弱点伤害提升 Lv.2 | 0 | 4.00% | 0 | 0 | 0 |
暗属性弱点伤害提升 Lv.3 | 0 | 0 | 5.00% | 0 | 0 |
暗属性弱点伤害提升 Lv.4 | 0 | 0 | 0 | 6.00% | 0 |
暗属性弱点伤害提升 Lv.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00% |
全属性弱点伤害提升 Lv.1 | 2.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
全属性弱点伤害提升 Lv.2 | 0 | 3.00% | 0 | 0 | 0 |
全属性弱点伤害提升 Lv.3 | 0 | 0 | 4.00% | 0 | 0 |
全属性弱点伤害提升 Lv.4 | 0 | 0 | 0 | 5.00% | 0 |
全属性弱点伤害提升 Lv.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00% |
终极技能伤害提升 Lv.1 | 3.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
终极技能伤害提升 Lv.2 | 0 | 3.50% | 0 | 0 | 0 |
终极技能伤害提升 Lv.3 | 0 | 0 | 4.00% | 0 | 0 |
终极技能伤害提升 Lv.4 | 0 | 0 | 0 | 4.50% | 0 |
终极技能伤害提升 Lv.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00% |
弱点部位伤害提升 Lv.1 | 3.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
弱点部位伤害提升 Lv.2 | 0 | 3.50% | 0 | 0 | 0 |
弱点部位伤害提升 Lv.3 | 0 | 0 | 4.00% | 0 | 0 |
弱点部位伤害提升 Lv.4 | 0 | 0 | 0 | 4.50% | 0 |
弱点部位伤害提升 Lv.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00% |
弱点部位暴击率提升 Lv.1 | 2.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
弱点部位暴击率提升 Lv.2 | 0 | 2.50% | 0 | 0 | 0 |
弱点部位暴击率提升 Lv.3 | 0 | 0 | 3.00% | 0 | 0 |
弱点部位暴击率提升 Lv.4 | 0 | 0 | 0 | 3.50% | 0 |
弱点部位暴击率提升 Lv.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00% |
HP最大值时攻击力提升 Lv.1 | 3.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
HP最大值时攻击力提升 Lv.2 | 0 | 3.50% | 0 | 0 | 0 |
HP最大值时攻击力提升 Lv.3 | 0 | 0 | 4.00% | 0 | 0 |
HP最大值时攻击力提升 Lv.4 | 0 | 0 | 0 | 4.50% | 0 |
HP最大值时攻击力提升 Lv.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00% |
HP最大值时暴击伤害倍率提升 Lv.1 | 4.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
HP最大值时暴击伤害倍率提升 Lv.2 | 0 | 5.00% | 0 | 0 | 0 |
HP最大值时暴击伤害倍率提升 Lv.3 | 0 | 0 | 6.00% | 0 | 0 |
HP最大值时暴击伤害倍率提升 Lv.4 | 0 | 0 | 0 | 7.00% | 0 |
HP最大值时暴击伤害倍率提升 Lv.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.00% |
HP最大值时暴击率提升 Lv.1 | 2.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
HP最大值时暴击率提升 Lv.2 | 0 | 2.50% | 0 | 0 | 0 |
HP最大值时暴击率提升 Lv.3 | 0 | 0 | 3.00% | 0 | 0 |
HP最大值时暴击率提升 Lv.4 | 0 | 0 | 0 | 3.50% | 0 |
HP最大值时暴击率提升 Lv.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00% |
敌人处于中毒状态时伤害提升 Lv.1 | 4.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
敌人处于中毒状态时伤害提升 Lv.2 | 0 | 4.50% | 0 | 0 | 0 |
敌人处于中毒状态时伤害提升 Lv.3 | 0 | 0 | 5.00% | 0 | 0 |
敌人处于中毒状态时伤害提升 Lv.4 | 0 | 0 | 0 | 5.50% | 0 |
敌人处于中毒状态时伤害提升 Lv.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00% |
敌人处于麻痹状态时伤害提升 Lv.1 | 4.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
敌人处于麻痹状态时伤害提升 Lv.2 | 0 | 4.50% | 0 | 0 | 0 |
敌人处于麻痹状态时伤害提升 Lv.3 | 0 | 0 | 5.00% | 0 | 0 |
敌人处于麻痹状态时伤害提升 Lv.4 | 0 | 0 | 0 | 5.50% | 0 |
敌人处于麻痹状态时伤害提升 Lv.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00% |
敌人处于冻结状态时伤害提升 Lv.1 | 4.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
敌人处于冻结状态时伤害提升 Lv.2 | 0 | 4.50% | 0 | 0 | 0 |
敌人处于冻结状态时伤害提升 Lv.3 | 0 | 0 | 5.00% | 0 | 0 |
敌人处于冻结状态时伤害提升 Lv.4 | 0 | 0 | 0 | 5.50% | 0 |
敌人处于冻结状态时伤害提升 Lv.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00% |
HP最大值提升 Lv.1 | 3.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
HP最大值提升 Lv.2 | 0 | 4.00% | 0 | 0 | 0 |
HP最大值提升 Lv.3 | 0 | 0 | 5.00% | 0 | 0 |
HP最大值提升 Lv.4 | 0 | 0 | 0 | 6.00% | 0 |
HP最大值提升 Lv.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00% |
火属性抗性提升 Lv.1 | 6.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
火属性抗性提升 Lv.2 | 0 | 7.00% | 0 | 0 | 0 |
火属性抗性提升 Lv.3 | 0 | 0 | 8.00% | 0 | 0 |
火属性抗性提升 Lv.4 | 0 | 0 | 0 | 9.00% | 0 |
火属性抗性提升 Lv.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00% |
水属性抗性提升 Lv.1 | 6.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
水属性抗性提升 Lv.2 | 0 | 7.00% | 0 | 0 | 0 |
水属性抗性提升 Lv.3 | 0 | 0 | 8.00% | 0 | 0 |
水属性抗性提升 Lv.4 | 0 | 0 | 0 | 9.00% | 0 |
水属性抗性提升 Lv.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00% |
雷属性抗性提升 Lv.1 | 6.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
雷属性抗性提升 Lv.2 | 0 | 7.00% | 0 | 0 | 0 |
雷属性抗性提升 Lv.3 | 0 | 0 | 8.00% | 0 | 0 |
雷属性抗性提升 Lv.4 | 0 | 0 | 0 | 9.00% | 0 |
雷属性抗性提升 Lv.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00% |
风属性抗性提升 Lv.1 | 6.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
风属性抗性提升 Lv.2 | 0 | 7.00% | 0 | 0 | 0 |
风属性抗性提升 Lv.3 | 0 | 0 | 8.00% | 0 | 0 |
风属性抗性提升 Lv.4 | 0 | 0 | 0 | 9.00% | 0 |
风属性抗性提升 Lv.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00% |
光属性抗性提升 Lv.1 | 6.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
光属性抗性提升 Lv.2 | 0 | 7.00% | 0 | 0 | 0 |
光属性抗性提升 Lv.3 | 0 | 0 | 8.00% | 0 | 0 |
光属性抗性提升 Lv.4 | 0 | 0 | 0 | 9.00% | 0 |
光属性抗性提升 Lv.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00% |
暗属性抗性提升 Lv.1 | 6.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
暗属性抗性提升 Lv.2 | 0 | 7.00% | 0 | 0 | 0 |
暗属性抗性提升 Lv.3 | 0 | 0 | 8.00% | 0 | 0 |
暗属性抗性提升 Lv.4 | 0 | 0 | 0 | 9.00% | 0 |
暗属性抗性提升 Lv.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00% |
全属性抗性提升 Lv.1 | 5.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
全属性抗性提升 Lv.2 | 0 | 6.00% | 0 | 0 | 0 |
全属性抗性提升 Lv.3 | 0 | 0 | 7.00% | 0 | 0 |
全属性抗性提升 Lv.4 | 0 | 0 | 0 | 8.00% | 0 |
全属性抗性提升 Lv.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00% |
中毒伤害减半 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
毒无效 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
麻痹时间减半 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
麻痹无效 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
咆哮胆怯时间减半 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
咆哮胆怯无效 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
失明时间减半 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
失明无效 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
恢复系进阶技能的治疗量提升 Lv.1 | 5.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
恢复系进阶技能的治疗量提升 Lv.2 | 0 | 6.00% | 0 | 0 | 0 |
恢复系进阶技能的治疗量提升 Lv.3 | 0 | 0 | 7.00% | 0 | 0 |
恢复系进阶技能的治疗量提升 Lv.4 | 0 | 0 | 0 | 8.00% | 0 |
恢复系进阶技能的治疗量提升 Lv.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00% |
防御伤害减轻 Lv.1 | 5.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
防御伤害减轻 Lv.2 | 0 | 6.00% | 0 | 0 | 0 |
防御伤害减轻 Lv.3 | 0 | 0 | 7.00% | 0 | 0 |
防御伤害减轻 Lv.4 | 0 | 0 | 0 | 8.00% | 0 |
防御伤害减轻 Lv.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00% |
获得珂尔时恢复HP Lv.1 | 0.20% | 0 | 0 | 0 | 0 |
获得珂尔时恢复HP Lv.2 | 0 | 0.30% | 0 | 0 | 0 |
获得珂尔时恢复HP Lv.3 | 0 | 0 | 0.40% | 0 | 0 |
获得珂尔时恢复HP Lv.4 | 0 | 0 | 0 | 0.50% | 0 |
获得珂尔时恢复HP Lv.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60% |
恢复系技能追加解毒效果 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
恢复系技能追加解除麻痹效果 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
获得经验值提升 Lv.1 | 5.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
获得经验值提升 Lv.2 | 0 | 6.00% | 0 | 0 | 0 |
获得经验值提升 Lv.3 | 0 | 0 | 7.00% | 0 | 0 |
获得经验值提升 Lv.4 | 0 | 0 | 0 | 8.00% | 0 |
获得经验值提升 Lv.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00% |
赋予异常状态的机率提升 Lv.1 | 2.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
赋予异常状态的机率提升 Lv.2 | 0 | 2.50% | 0 | 0 | 0 |
赋予异常状态的机率提升 Lv.3 | 0 | 0 | 3.00% | 0 | 0 |
赋予异常状态的机率提升 Lv.4 | 0 | 0 | 0 | 3.50% | 0 |
赋予异常状态的机率提升 Lv.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00% |
增益效果时间延长 Lv.1 | 5.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
增益效果时间延长 Lv.2 | 0 | 10.00% | 0 | 0 | 0 |
增益效果时间延长 Lv.3 | 0 | 0 | 15.00% | 0 | 0 |
增益效果时间延长 Lv.4 | 0 | 0 | 0 | 20.00% | 0 |
增益效果时间延长 Lv.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00% |
珂尔获得量提升 Lv.1 | 2.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
珂尔获得量提升 Lv.2 | 0 | 3.00% | 0 | 0 | 0 |
珂尔获得量提升 Lv.3 | 0 | 0 | 4.00% | 0 | 0 |
珂尔获得量提升 Lv.4 | 0 | 0 | 0 | 5.00% | 0 |
珂尔获得量提升 Lv.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00% |
加快进阶技能的冷却速度 Lv.1 | 2.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
加快进阶技能的冷却速度 Lv.2 | 0 | 4.00% | 0 | 0 | 0 |
加快进阶技能的冷却速度 Lv.3 | 0 | 0 | 6.00% | 0 | 0 |
加快进阶技能的冷却速度 Lv.4 | 0 | 0 | 0 | 8.00% | 0 |
加快进阶技能的冷却速度 Lv.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00% |
重置进阶技能的冷却时间 Lv.1 | 2.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
重置进阶技能的冷却时间 Lv.2 | 0 | 4.00% | 0 | 0 | 0 |
重置进阶技能的冷却时间 Lv.3 | 0 | 0 | 6.00% | 0 | 0 |
重置进阶技能的冷却时间 Lv.4 | 0 | 0 | 0 | 8.00% | 0 |
重置进阶技能的冷却时间 Lv.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00% |
加快终极技能的冷却速度 Lv.1 | 2.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
加快终极技能的冷却速度 Lv.2 | 0 | 4.00% | 0 | 0 | 0 |
加快终极技能的冷却速度 Lv.3 | 0 | 0 | 6.00% | 0 | 0 |
加快终极技能的冷却速度 Lv.4 | 0 | 0 | 0 | 8.00% | 0 |
加快终极技能的冷却速度 Lv.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00% |
进阶技能命中时赋予中毒 Lv.1 | 2.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
进阶技能命中时赋予中毒 Lv.2 | 0 | 3.00% | 0 | 0 | 0 |
进阶技能命中时赋予中毒 Lv.3 | 0 | 0 | 4.00% | 0 | 0 |
进阶技能命中时赋予中毒 Lv.4 | 0 | 0 | 0 | 5.00% | 0 |
进阶技能命中时赋予中毒 Lv.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00% |
进阶技能命中时赋予麻痹 Lv.1 | 2.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
进阶技能命中时赋予麻痹 Lv.2 | 0 | 3.00% | 0 | 0 | 0 |
进阶技能命中时赋予麻痹 Lv.3 | 0 | 0 | 4.00% | 0 | 0 |
进阶技能命中时赋予麻痹 Lv.4 | 0 | 0 | 0 | 5.00% | 0 |
进阶技能命中时赋予麻痹 Lv.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00% |
属性变化词条对武器的属性附加不起作用吗?
@Qãundum: 那个只改变技能的属性
@匿名: 我测试了,那个额外的20%属性克制伤害加成是全局的。也就是说这是俩词条合一,一是改变技能属性,二是该属性克制伤害加20%
部分词条的属性是有上限的,比如重置进阶技能冷却,插1条10%和4条10%在实战里的感觉感觉不出差别,认为上限是10%,不知道上限的数据能不能收集起来
@匿名: 这个得另列和测试了。
可以更新一个上限是多少的表格不。(有上限的话)
@匿名: 有的词条可叠加,有的乘区是独立的不重复,后面再专门整理放到本表中。
『火属性弱点伤害』,請問有這詞條拿火屬武器或火屬技能打『非弱火怪物』,有提升傷害?
同問換成『全属性弱点伤害提升』,又是什麼情況?
@匿名: A①:是否生效与敌人克制属性有关,敌人是克制属性,自然有提升。
A②:火武器带全属性弱点伤害提升,有提升;非专用克制武器,诸如“无属性”的武器,可以堆全属性弱伤(如果还是近战角色,为了不被稀释属伤,还能带近战词条提升伤害);无属性转化情况下的“有属性”武器,可以带对应属性弱点的词条。
关于属性克制:可以参照表格 https://fd.saolr.com/573/
@真理: 謝謝,有些還是不太清楚
不知道這樣理解有沒有問題?
a1:火屬性弱點傷害≠增強火屬性傷害,所以只有在弱火怪情況下才有提升,對應其他屬性怪沒有提升
a2-1:基本同上,火屬性帶全屬性對應弱火怪有提升,對應其他屬性怪沒有提升
a2-2:這邊看不懂,無屬性武器帶全屬性弱點傷害下會有提升=全屬性通吃?..看不懂
a2-3:『無屬性轉化』...>猜是不可次郎榴彈和一些金字詞條得屬性轉化?
@匿名: a1对,a2-1对,a2-2-3可能是你的技能会带属性吧,我是这么理解的
话说HP和全耐性到底是哪个更肉啊?