前言
为了整理所有数据,最初的表格会先在攻略站共享表格中进行反复审阅修正,最后再发布至攻略站,如果你想先行知晓游戏的数据表格,你可以先访问我们创建的在线表格(刀剑神域碎梦边境攻略站在线表):https://docs.qq.com/sheet/DSVRFWEFzYUREZ3Bp
下面就是各个角色的武器,当前版本为V1.1.0,后续版本发生变化时,会进行覆盖更新。
桐人
角色 | 副武器 | 属性 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 弱点属性提升% | 全属性抗性% | |
阐释者&逐暗者 | 桐人 | 无 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 0 | 10 |
阐释者・赤红&逐火者 | 桐人 | 无 | 火属性 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 0 | 0 |
前知之剑・双重 | 桐人 | 无 | 风属性 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 0 | 0 |
闪电分割者・双重 | 桐人 | 无 | 雷属性 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 0 | 0 |
混沌突击者・双重 | 桐人 | 无 | 暗属性 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 0 | 0 |
村正G4・双重 | 桐人 | 无 | 光属性 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 0 | 0 |
EX 阐释者&逐暗者 | 桐人 | 无 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 0 | 15 |
EX 阐释者・赤红&逐火者 | 桐人 | 无 | 火属性 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 10 | 0 |
EX 前知之剑・双重 | 桐人 | 无 | 风属性 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 10 | 0 |
EX 闪电分割者・双重 | 桐人 | 无 | 雷属性 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 10 | 0 |
EX 混沌突击者・双重 | 桐人 | 无 | 暗属性 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 10 | 0 |
EX 村正G4・双重 | 桐人 | 无 | 光属性 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 10 | 0 |
亚丝娜
闪烁之光 | 角色 | 副武器 | 属性 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 弱点属性提升% | 全属性抗性% |
炫目烁光 | 亚丝娜 | 无 | 光属性 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 0 | 0 |
电光细剑 | 亚丝娜 | 无 | 雷属性 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 0 | 0 |
优白光辉 | 亚丝娜 | 无 | 水属性 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 0 | 0 |
暗影恩典 | 亚丝娜 | 无 | 暗属性 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 0 | 0 |
疾风细剑 | 亚丝娜 | 无 | 风属性 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 0 | 0 |
EX 闪烁之光 | 亚丝娜 | 无 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 0 | 15 |
EX 炫目烁光 | 亚丝娜 | 无 | 光属性 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 10 | 0 |
EX 电光细剑 | 亚丝娜 | 无 | 雷属性 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 10 | 0 |
EX 优白光辉 | 亚丝娜 | 无 | 水属性 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 10 | 0 |
EX 暗影恩典 | 亚丝娜 | 无 | 暗属性 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 10 | 0 |
EX 疾风细剑 | 亚丝娜 | 无 | 风属性 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 10 | 0 |
诗乃
角色 | 副武器 | 属性 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 弱点属性提升% | 全属性抗性% | |
AMR提阿玛特 | 诗乃 | 手枪 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 0 | 10 |
黑卡蒂・爆发 | 诗乃 | 手枪 | 火属性 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 0 | 0 |
黑卡蒂・高贵谎言 | 诗乃 | 手枪 | 雷属性 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 0 | 0 |
冷血 | 诗乃 | 手枪 | 风属性 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 0 | 0 |
AMR暴洪 | 诗乃 | 手枪 | 水属性 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 0 | 0 |
AMR天使 | 诗乃 | 手枪 | 光属性 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 0 | 0 |
EX AMR提阿玛特 | 诗乃 | 手枪 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 0 | 15 |
EX 黑卡蒂・爆发 | 诗乃 | 手枪 | 火属性 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 10 | 0 |
EX 黑卡蒂・高贵谎言 | 诗乃 | 手枪 | 雷属性 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 10 | 0 |
EX 冷血 | 诗乃 | 手枪 | 风属性 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 10 | 0 |
EX AMR暴洪 | 诗乃 | 手枪 | 水属性 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 10 | 0 |
EX AMR天使 | 诗乃 | 手枪 | 光属性 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 10 | 0 |
莉法
角色 | 副武器 | 属性 | 属性 2 | 属性 3 | 属性 4 | 弱点属性提升% | 全属性抗性% | |
扫荡军刀 | 莉法 | 无 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 0 | 10 |
根除军刀 | 莉法 | 无 | 光属性 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 0 | 0 |
弧形・日蚀 | 莉法 | 无 | 暗属性 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 0 | 0 |
郁森之刃 | 莉法 | 无 | 风属性 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 0 | 0 |
冰柱之刃 | 莉法 | 无 | 水属性 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 0 | 0 |
樱花刀 | 莉法 | 无 | 火属性 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 0 | 0 |
EX 扫荡军刀 | 莉法 | 无 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 0 | 15 |
EX 根除军刀 | 莉法 | 无 | 光属性 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 10 | 0 |
EX 弧形・日蚀 | 莉法 | 无 | 暗属性 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 10 | 0 |
EX 郁森之刃 | 莉法 | 无 | 风属性 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 10 | 0 |
EX 冰柱之刃 | 莉法 | 无 | 水属性 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 10 | 0 |
EX 樱花刀 | 莉法 | 无 | 火属性 | 无属性 | 无属性 | 无属性 | 10 | 0 |
评论 (0)